Legierungsgrad
| Hastelloy C | Monel 400 | Incoloy 800 | 17-7PH | Nitronic 60 | 304 |
| Hastelloy C-276 | Monel K500 | Incoloy 800H | 254SMO/F44 | XM-19/Nitronic50 | 304L |
| Hastelloy C-4 | Nickel 200 | Incoloy 800HT | 318 | F51/2205 | 309 |
| Hastelloy C-22 | Nickel 201 | Incoloy 825 | 1.4529 | F53/2507 | 310S/2520 |
| Hastelloy C-2000 | Inconel 600 | Incoloy 925 | 904L | F55 | 314 |
| Hastelloy C-59 | Inconel 601 | Incoloy 926 | AL-6XN | F60 | 316 |
| Hastelloy B | Inconel 625 | Incoloy 901 | Legierung 31 | F61 | 316L |
| Hastelloy B-2 | Inconel 718 | 724L | Legierung 20/F20 | GH2132/IncoloyA-286 | 316Ti |
| Hastelloy B-3 | Inconel X-750 | 725LN | Legierung 28 | GH4145/InconelX-750 | 317L |
| Hastelloy X | Inconel 725 | 17-4PH | C4 | GH4169/Inconel 718 | 321 |
| Nimonic 80A | 347 | ||||
| 253MA |
| Vergleichstabelle der Legierungsqualitäten | |||||
| - | GB | ASTM | LÄRM | BS | AFNOR |
| Hastelloy C | NS333 | - | - | - | - |
| Hastelloy C-276 | NS334 | UNS N10276 | W.Nr.2.4819 NiMo16Cr15W | - | NC17D |
| Hastelloy C-4 | NS335 | UNS N06455 | W.Nr.2.4610 NiMo16Cr16Ti | - | - |
| Hastelloy C-22 | NS3308 | UNS N06022 | W.Nr.2.4602 | - | - |
| Hastelloy C-2000 | NS3405 | UNS N06200 | W.Nr.2.4675 | - | - |
| Hastelloy C-59 | NS3311 | UNS N06059 | W.Nr.2.4605 | - | - |
| Hastelloy B | NS321 | UNS N10001 | - | - | |
| Hastelloy B-2 | NS322 | UNS N10665 | W.Nr.2.4617 NiMo28 | - | NiMo28 |
| Hastelloy B-3 | NS323 | UNS N10675 | W.Nr.2.4600 | - | - |
| Hastelloy X | GH32 | UNS N06002 | W.Nr.2.4665 | - | - |
| Monel 400 | M-400 | UNS N04400 | W.Nr.2.4360 NiCu30Fe | NA 12 | Nu 30 |
| Monel K500 | - | UNS NO55OO | W.Nr.2.4375 | - | - |
| Nickel 200 | - | UNS N02200 | W.Nr.2.4060 | - | - |
| Nickel 201 | - | UNS N02201 | W.Nr.2.4061 | - | - |
| Inconel 600 | NS312 | UNS N06600 | W.Nr.2.4816 NiCri5Fe | NAM | NC15FE |
| Inconel 601 | NS313 | UNS N06601 | W.Nr.2.4851 NiCr23Fe | NC23FeA | |
| Inconel 625 | NS336 | UNS N06625 | W.Nr.2.4856 NiCr22Mo9Nb | NA21 | NC22DNb |
| Inconel 718 | GH4169 | UNS N07718 | W.Nr.2.4668 NiCri9Fe19Nb5Mo3 | NA51 | NC19FeNb |
| Inconel X-750 | GH4145 | UNS N07750 | W.Nr.2.4669 NiCr15Fe7TiAI | - | NC15TNbA |
| Inconel 725 | - | UNS N07725 | - | - | |
| Incoloy 800 | NS111 | UNS N08800 | W.Nr.1.4876 X10NiCrAITi3220 | NA15 | Z8NC32.21 |
| Incoloy 800H | NS112 | UNS N08810 | W.Nr.1.4958/X5 NiCrAITi 31-20 | NA15(H) | - |
| Incoloy 800HT | - | UNS N08811 | W.Nr.1.4959 X8NiCrAITi 32-21 | - | - |
| Incoloy 825 | NS142 | UNS N08825 | W.Nr.2.4858 NiCr21Mo | NA16 | NC21FeDu |
| Incoloy 925 | - | UNS N09925 | - | - | - |
| Incoloy 926 | - | UNS N08926 | W.Nr.1.4529 X1NiCrMoCu | - | XINiCrMoCu |
| Incoloy 901 | - | UNS N09901 | W.Nr.1.4898 | - | - |
| 724L | 00Cr17Ni13Mo3 | W.Nr.1.4435 | - | - | |
| 725LN | - | UNS S31050 | W.Nr.1.4466 | - | - |
| 17-4PH | 0Cr17Ni4Cu4Nb | S17400/630 | W.Nr.1.4542 X5CrNiCuNb16-4 | - | Z5CNU17-4PH |
| 17-7PH | 0Crl17Ni7AI | S17700/631 | W.Nr.1.4568 | - | - |
| 254SMO/F44 | - | UNS S31254 | W.Nr.1.4547 | - | - |
| 318 | - | - | - | - | - |
| 1.4529 | - | UNS N08926 | W.Nr.1.4529 | - | - |
| 904L | 00Cr20Ni25Mo4,5Cu2 | UNS N08904 | W.Nr.1.4539 | - | - |
| AL-6XN | - | UNS N08367 | - | - | - |
| Legierung 31 | NS144 | UNS N08031 | W.Nr.1.4562 X1NiCrMoCu32-28-7 | - | - |
| Legierung 20/F20 | NS143 | UNS N08020 | W.Nr.2.4660 NiCr20CuMo | - | - |
| Legierung 28 | - | UNS N08028 | W.Nr.1.4563 | - | - |
| C4 | - | - | - | - | - |
| Nitronic 60 | - | UNS S21800 | - | - | - |
| XM-19/Nitronic50 | - | UNS S20910 | - | - | - |
| F51/2205 | 00Cr22Ni5Mo3N | UNS S31803 | W.Nr.1.4462 | - | - |
| F53/2507 | - | UNS S32750 | W.Nr.1.4410 | - | - |
| F55 | - | UNS S32760 | W.Nr.1.4501 | - | - |
| F60 | - | UNS S32205 | - | - | - |
| F61 | - | UNS S32550 | W.Nr.1.4507 | - | - |
| GH2132/IncoloyA-286 | GH2132 | UNS S66286 | W.Nr.1.4980 | - | - |
| GH4145/InconelX-750 | GH4145 | UNS N07750 | W.Nr.2.4669 NiCr15Fe7TiAI | - | NC15TNbA |
| GH4169/Inconel 718 | GH4169 | UNS N07718 | W.Nr.2.4668 NiCr19Fe19Nb5Mo3 | NA51 | NC19FeNb |
| Nimonic 80A | GH4180 | UNS N07080 | W.Nr.2.4952 NiCr20TiAI | - | - |
| 253MA | - | UNS S30815 | W.Nr.1.4835 | - | - |
| 304 | 0Cr18Ni9 | UNS S30400 | W.Nr.1.4301 | 304S15 | Z6CN18.09 |
| 304L | 00Cr18Ni10 | UNS S30403 | W.Nr.1.4306 | 304S12 | Z2CN18.09 |
| 309 | - | UNS S30900 | W.Nr.1.4828 | - | - |
| 310S/2520 | 0Cr25Ni20 | UNS S31008 | W.Nr.1.4845 | - | - |
| 314 | 2Cr25Ni20 | UNS S31400 | W.Nr.1.4841 | - | Z12CN25-20 |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | UNS S31600 | W.Nr.1.4401 | 316S16 | Z6CND17.12 |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | UNS S31603 | W.Nr.1.4404 | 316S12 | Z2CND17.12 |
| 316Ti | - | UNS S31635 | W.Nr.1.4571 | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | UNS S31703 | W.Nr.1.4438 | 317S12 | Z2CND19.15 |
| 321 | 1Cr18Ni9Ti | UNS S32100 | W.Nr.1.4541 | 321S20 | Z6CNT18.10 |
| 347 | 0Cr18Ni11Nb | UNS S34700 | W.Nr.1.4550 | 347S17 | Z6CNNb18.10 |





