| Eigentum | Wert (typisch) |
|---|---|
| Zugfestigkeit | 515 - 690 MPa (75 - 100 KSI) |
| Ertragsstärke (0. 2% Offset) | 205 - 310 MPa (30 - 45 KSI) |
| Verlängerung | Größer als oder gleich 30% |
| Härte | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Elastizitätsmodul | ~ 200 gpa (29, 000 ksi) |
| Kriechbrecherfestigkeit (bei 950 Grad, 10, 000 Stunden) | ~ 20 MPa (2.900 psi) |
Anmerkungen:
Die Werte können je nach Produktform (Blatt, Platte, Stab, Rohr) und Wärmebehandlung variieren.
Incoloy 800HT hat eine höhere Streckgrenze und eine verbesserte Kriechbeständigkeit.





