DerDichte von Nickel (Ni)Ist:
8,90 g/cm³(oder8.900 kg/m³) bei20 Grad (68 Grad f)
📌 Zusätzliche Anmerkungen:
Nickel ist adichter, silbrig weißes Metallmit guter Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Es wird üblicherweise in verwendetLegierungen(wie Edelstahl und Inconel),Batterien, UndÜberbewerbungsanwendungen.
📊 Metalldichtevergleichstabelle
| Metall | Dichte (g/cm³) | Dichte (kg/m³) | Notizen |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 8.90 | 8,900 | Dicht, korrosionsbeständig, magnetisch |
| Eisen (Fe) | 7.87 | 7,870 | Magnetisch, stark, in Bau und Maschinerie verwendet |
| Kupfer (Cu) | 8.96 | 8,960 | Ausgezeichnete elektrische und thermische Leitfähigkeit |
| Aluminium (Al) | 2.70 | 2,700 | Leicht, korrosionsbeständig |
| Blei (PB) | 11.34 | 11,340 | Sehr dicht, weich, zur Abschirmung verwendet |
| Gold (Au) | 19.32 | 19,320 | Extrem dicht und wertvoll |
🧠 Wichtigste Imbiss:
Nickel und Kupferhaben ähnliche Dichten und sind beide signifikant dichter alsEisen.
AluminiumIstviel leichterideal für gewichtsempfindliche Anwendungen.
FührenUndGoldsind unter denDichteste übliche Metalle.





